|
Detail produk:
|
Bahan: | PA6 | Warna: | Alam |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Paket Makanan | Lebar gulungan: | 350-2000mm |
Panjang roll: | 6000m, 12000m, 18000m | Ketebalan: | 12mic, 15mic, 25mic |
Cahaya Tinggi: | Film BOPA Simultan,Film BOPA Simultan 350mm,Film BOPA 2000mm |
FILM BOPA SIMULTAN
Film BOPA 12,15,25mik yang digunakan dalam kemasan makanan, kemasan medis, dan kemasan baterai li-ion.
Catatan: Panjang gulungan dan lebar gulungan dapat disesuaikan dengan negosiasi antara kedua belah pihak
nama Produk | Film BOPA simultan | ||||
Ringkasan Produk | Film BOPA dibuat dengan proses peregangan sinkron mekanis | ||||
Rentang Aplikasi | Cocok untuk multi-warna, pencetakan kecepatan tinggi, sisi penyegelan lebar, air mendidih, retort suhu tinggi, produk kemasan vakum dan beku. | ||||
Properti Khas | Standar Tes | Nilai khas | Nilai khas | Nilai khas | |
Ketebalan, μm | GB / T 6672-2001 | 12 | 15 | 25 | |
Toleransi Ketebalan Rata-rata,% | GB / T 6672-2001 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | |
Kekuatan Tarik, MPa | MD | GB / T 1040.1-2006 | 195 | 198 | 201 |
TD | 210 | 208 | 209 | ||
Perpanjangan Saat Putus,% | MD | GB / T 1040.1-2006 | 112 | 115 | 114 |
TD | 105 | 107 | 109 | ||
Kekuatan Robek, mN | GB / T 16578.2-2009 | 65 | 66 | 68 | |
Penyusutan Panas (160 ℃, 5 menit) |
MD | GB / T 12027-2004 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
TD | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
± 45 ° | 1.2 | 1.3 | 1.2 | ||
COF (Dinamis / Statis) | GB / T 10006-1988 | 0,47 / 0,42 | 0.48 / 0.44 | 0.48 / 0.43 | |
Ketegangan Permukaan (Di Dalam Perlakuan), mN / m | Dalam | GB / T 14216-2008 | 56 | 56 | 56 |
Di luar | 38 | 38 | 38 | ||
Ketegangan Permukaan (Diperlakukan ganda), mN / m | Dalam | GB / T 14216-2008 | 56 | 56 | 56 |
Di luar | 50 | 50 | 50 | ||
Kabut,% | GB / T 2410-2008 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | |
Gloss,% | 45 ° | GB 8807-88 | 98 | 97 | 95 |
Laju Transmisi Oksigen, cm³ / m2 · D · Pa | GB / T 1038-2000 | 5.0 × 10-4 | 3,8 × 10-4 | 2,7 × 10-4 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613313176878