|
Detail produk:
|
Bahan: | PA6 | Warna: | Alam |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Paket Makanan | Lebar gulungan: | 350-2000mm |
Panjang roll: | 6000m, 12000m, 18000m | Ketebalan: | 15 mik |
Cahaya Tinggi: | 15 Film BOPA Berurutan Mikron,Film BOPA Berurutan 18000m,Film BOPA Berurutan 15mik |
FILM BOPA BERURUTAN
Film BOPA 15 mikron digunakan dalam kemasan makanan.
Catatan: Panjang gulungan dan lebar gulungan dapat disesuaikan dengan negosiasi antara kedua belah pihak
nama Produk | Film BOPA berurutan | ||||
Ringkasan Produk | Film BOPA dibuat dengan proses peregangan berurutan | ||||
Rentang Aplikasi | Cocok untuk multi-warna, pencetakan kecepatan tinggi, sisi penyegelan lebar, air mendidih, produk kemasan vakum dan beku .. | ||||
Properti Khas | Standar Tes | Nilai khas | |||
Ketebalan, μm | GB / T 6672-2001 | 15 | |||
Toleransi Ketebalan Rata-rata,% | GB / T 6672-2001 | ± 1 | |||
Kekuatan Tarik, MPa | MD | GB / T 1040.1-2006 | 210 | ||
TD | 265 | ||||
Perpanjangan Saat Putus,% | MD | GB / T 1040.1-2006 | 140 | ||
TD | 105 | ||||
Kekuatan Robek, mN | GB / T 16578.2-2009 | 66 | |||
Penyusutan Panas (160 ℃, 5 menit) | MD | GB / T 12027-2004 | 1.5 | ||
TD | 1.5 | ||||
COF (Dinamis / Statis) | GB / T 10006-1988 | 0.48 / 0.42 | |||
Ketegangan Permukaan (Di Dalam Perlakuan), mN / m | Dalam | GB / T 14216-2008 | 56 | ||
Di luar | 38 | ||||
Ketegangan Permukaan (Diperlakukan ganda), mN / m | Dalam | GB / T 14216-2008 | 56 | ||
Di luar | 50 | ||||
Kabut,% | GB / T 2410-2008 | 3.6 | |||
Gloss,% | 45 ° | GB 8807-88 | 95 | ||
Laju Transmisi Oksigen, cm³ / m2 · D · Pa | GB / T 1038-2000 | 3,8 × 10-4 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613313176878